Panels, batteries, inverters, accessories, and complete solar packages for customers seeking cleaner power and lower electricity bills.
Live stock status below is managed from the admin dashboard β updated as items come in and out of stock.
Prices are managed live from the same inventory as the Shop section above.
| Category | Item | Spec | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | 100A AC | AC BREAKER | β±1,200 | In Stock | |
| Other | 100a ATS Ats | β±2,500 | In Stock | ||
| Other | 125A AC | AC BREAKER | β±1,100 | In Stock | |
| Other | 125A ATS | β±3,500 | In Stock | ||
| Other | 125A BATTERY BREAKER | β±2,200 | Low Stock | ||
| Ac wire thhn | 14MM philflex PHILFLEX THHN | AC WIRE per meter | β±180 | In Stock | |
| Other | 160A(cauayan) ATS | β±4,000 | Low Stock | ||
| Other | 20A (cauayan) DC | DC BREAKER | β±350 | In Stock | |
| Other | 250A (cauayan) BATTERY BREAKER | β±2,500 | Low Stock | ||
| Other | 25MM (cauayan) FLEXCON | HDPE FLEXIBLE PIPE (black) | β±85 | In Stock | |
| Other | 32MM (cauayan) FLEXCON | HDPE FLEXIBLE PIPE (black) per meter | β±115 | In Stock | |
| Other | 35MM (cauayan) BATTERY CABLE | β±650 | In Stock | ||
| Other | 35MM LUGS (cauayan) BATTERY LUGS | β±55 | In Stock | ||
| Other | 40MM (cauayan) FLEXCON | HDPE FLEXIBLE PIPE (black) per meter | β±130 | In Stock | |
| Other | 5.5MM (cauayan) THHN-THWN-2 | PHILFLEX 5.5MM-THHN-THWN-2 | β±100 | In Stock | |
| Other | 50MM (cauayan) HDPE | MALIPIS | β±150 | In Stock | |
| Other | 50MM (cauayan) BATTERY CABLE | β±700 | In Stock | ||
| Other | 50MM LUGS (cauayan) BATTERY LUGS | β±60 | In Stock | ||
| Other | 63A (cauayan) AC | AC BREAKER | β±500 | In Stock | |
| Other | 63A (cauayan) ATS | β±2,500 | Low Stock | ||
| Other | 8.0MM (cauayan) THHN-THWN-2 | AC WIRE per meter | β±120 | In Stock | |
| Other | 80A (cauayan) AC | AC BREAKER | β±1,000 | Low Stock | |
| Other | AC SPD AC SPD | breakers | β±700 | Out of Stock | |
| Other | AC SPD TOMZ TMZN | β±700 | Low Stock | ||
| Other | ADAPTOR 20mm Conduit adaptor | β±50 | In Stock | ||
| Other | ADAPTOR 25mm FLEXCON ADAPTOR 25mm | ADAPTOR CONNECTOR HDPE | β±50 | Out of Stock | |
| Other | ADAPTOR 32mm ADAPTOR CONDUIT | β±75 | In Stock | ||
| Other | ADAPTOR 40mm ADAPTOR CONDUIT | β±80 | In Stock | ||
| Other | AE 630W AESOLAR PANEL | β±6,000 | Out of Stock | ||
| Other | AE German panel 460w ( Cauayan) Bi facial | AE German 460w solar panel bi facial n-type | β±5,750 | Low Stock | |
| Other | AE German panels 550w ( Cauayan) Mono facial | AE German 550w solar panel | β±5,500 | In Stock | |
| Other | AE German panels 580w ( Cauayan) BI-FACIAL | 580wats solar panel | β±5,800 | Low Stock | |
| Other | AE GERMAN SOLAR PANELS 630W AE CMER-132BDS | 630W SOLAR PANEL | β±6,000 | In Stock | |
| Other | AE GERMAN SOLAR PANELS 580W AE_CMD-144BDS | 580W SOLAR PANEL | β±5,800 | In Stock | |
| Other | AIKO SOLAR PANELS 650W AIKO-G-MCH72Dw | 650W SOLAR PANEL | β±6,500 | Low Stock | |
| Other | ANGLE BEND 2X4 | β±75 | In Stock | ||
| Other | ARMAK - RED | ELECTRICAL TAPE RED | β±75 | In Stock | |
| Other | ARMAK - WHITE | ELECTRICAL TAPE WHITE | β±75 | In Stock | |
| Other | ARMAK -BLUE | ELECTRICAL TAPE BLUE | β±75 | Low Stock | |
| Other | ARMAK BLACK | ELECTRICAL TAPE BLACK | β±75 | In Stock | |
| Other | ARMAK - BLUE (cauayan) ARMAK | β±75 | Out of Stock | ||
| Other | ARMAK - RED (CAUAYAN) ARMARK | β±75 | Out of Stock | ||
| Other | ARMAK - WHITE (CAUAYAN) ARMARK | β±75 | Out of Stock | ||
| Other | ARMAK-BLACK (cauayan) ARMARK | β±75 | Out of Stock | ||
| Other | Astron 555w ( Cauayan) . | Astron 555w solar panel | β±5,600 | Low Stock | |
| Other | ATS 125A - | Ats 125a | β±3,500 | Out of Stock | |
| Other | ATS 160A(BALIWAG) ATS | β±4,000 | Low Stock | ||
| Other | ATS 63A - | Ats 63a | β±2,500 | Low Stock | |
| Other | BATTERY LUG 50MM - | β±60 | Out of Stock | ||
| Other | BATTERY LUGS 35MM - | β±55 | In Stock | ||
| Other | BATTERY LUGS 70MM - | β±75 | In Stock | ||
| Other | BREAKER BOX 12 WAY | breakers | β±800 | In Stock | |
| Other | BREAKER BOX 18 WAY | breakre box | β±1,200 | In Stock | |
| Other | BREAKER BOX 12 WAY (cauayan) HT 12 WAY | BREAKER BOX | β±800 | Low Stock | |
| Other | BREAKER BOX 15 WAY (cauayan) HT 15 WAY | BREAKER BOX | β±1,200 | Low Stock | |
| Other | BREAKER BOX 18 WAY (cauayan) HT 18 WAY | BREAKER BOX | β±1,200 | Low Stock | |
| Other | BREAKER BOX 24 WAY (cauayan) HT 24 WAY | BREAKER BOX | β±2,000 | Low Stock | |
| Other | BULLET NAILGUN MINIYITIDING | β±0 | In Stock | ||
| Other | CABLE TIE - | β±2 | Low Stock | ||
| Other | CABLE TRAY 2X2 | β±500 | In Stock | ||
| Other | CABLE TRAY 2X4 | β±600 | In Stock | ||
| Other | CABLE TRAY SPIRAL 2X2 | β±500 | In Stock | ||
| Other | CABLE TRAY (cauayan) 2x2 | β±500 | In Stock | ||
| Other | CABLE TRAY (cauayan) 2x4 | β±600 | Out of Stock | ||
| Other | CABLE TRAY SPIRAL 2X3 | β±600 | In Stock | ||
| Other | CABLE WIRE 35MM BLACK 35MM CABLE WIRE | BATTERY CABLES | β±650 | In Stock | |
| Other | CABLE WIRE 35MM RED 35MM CABLE WIRE | BATTERY CABLES | β±650 | In Stock | |
| Other | CABLE WIRE 50MM BLACK 50MM CABLE WIRE | β±700 | In Stock | ||
| Other | CABLE WIRE 50MM RED 50MM CABLE WIRE | β±700 | Out of Stock | ||
| Other | CABLE WIRE 70MM 70MM CABLE WIRE | β±900 | In Stock | ||
| Other | CS AC 100A AC BREAKER | breakers ac | β±1,000 | Out of Stock | |
| Other | CS AC 125A AC BREAKER | β±1,100 | Low Stock | ||
| Other | CS AC 63A AC BREAKER | β±500 | Out of Stock | ||
| Other | CS AC 80A AC BREAKER | β±1,000 | Out of Stock | ||
| Other | CT LIMITER (cauayan) TF wire PHILFLEX | β±5,000 | Low Stock | ||
| Other | CUTTING DISK SUNRISE | β±0 | In Stock | ||
| Other | DC BREAKER-32A CNC | β±500 | Low Stock | ||
| Other | DC SPD DC SPD | β±600 | Low Stock | ||
| Other | DC SPD CS BDP-40 | β±800 | In Stock | ||
| Other | DEYE 5KW SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | 5kw Hybrid Inverter | β±45,500 | Out of Stock | |
| INVERTER | Deye 6kw (Cauayan) SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kw hybrid inverter | β±46,000 | Low Stock | |
| INVERTER | Deye 8kw (Cauayan) SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kw hybrid inverter | β±60,000 | Low Stock | |
| BATTERY | DEYE BATTERY BALIWAG SE-F16 | 51.2v LIFEPO4 314ah LI-ION BATTERY | β±119,500 | Low Stock | |
| BATTERY | DEYE BATTERY BUSTOS SE-F16 | DEYE 51.2V LIFEPO4 314AH LI-ION BATTERY | β±119,500 | Low Stock | |
| Other | deye GTI ongrid 10kw SUN-10K-G02P1-EU-AM2 | 10KW GTI | β±39,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE GTI ONGRID 3.6KW SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | 3.6KW GTI | β±20,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE HYBRID 10kw SUN-10K-SG06LP1-EU-CM3 | 10KW Hybrid inverter | β±85,000 | In Stock | |
| Other | DEYE HYBRID 12KW SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3-P | 12KW Hybrid inverter | β±99,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE hybrid 16kw SUN-16K-SGO1LP1-EU-AM3-P | 16KW Hybrid inverter | β±130,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE HYBRID 18KW SUN-18K-SGO1LP1-EU-AM3-P | 18KW hybrid inverter | β±140,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE HYBRID 6kw SUN-6K-SG06LP1-EU-CM2 | 6KW Hybrid inverter | β±46,000 | Low Stock | |
| Other | DEYE HYBRID 8kw SUN-8K-SGO6LP1-EU-CM3 | 8KW Hybrid inverter | β±68,000 | Low Stock | |
| Other | DIN RAIL MOUNTING RAIL breaker | 1METER | β±250 | Low Stock | |
| Other | DIN RAIL (cauayan) Carbon steel & Aluminum | β±650 | Low Stock | ||
| Other | END CAP 2X2 | β±75 | In Stock | ||
| Other | END CAP 2X4 | β±75 | In Stock | ||
| Other | END CLAMP (CAUAYAN) Aluminum end clamp | β±50 | In Stock | ||
| ROOF MATERIALS | END CLAMP size 30/33 kit 30/33 kit | β±45 | In Stock | ||
| Other | END CLAMP(BALIWAG) Aluminum end clamp | β±50 | In Stock | ||
| Other | ETEK DC BREAKER 32A | Dc breaker 32a | β±450 | Low Stock | |
| Other | ETEK DC BREAKER 20A | DC BREAKER | β±350 | In Stock | |
| Other | ETEK AC 40A AC BREAKER | Ac breaker 40a | β±300 | Low Stock | |
| Other | ETEK AC 80A AC BREAKER 80A | Ac breaker 80a | β±600 | Out of Stock | |
| Other | FANHEY DC SPD DC SPD | β±600 | Low Stock | ||
| Other | FREE STAND LITHIUM SNE-ES F32 | Free Stand Lithium 51.2V LIFEPO4 640 AH Battery | SNE- ES F32 | β±0 | Low Stock | |
| Other | GINZA 51.2V330Ah | 51.2V330Ah IP20 | β±115,000 | In Stock | |
| Other | GROUNDING CLAMP 5/8 | β±80 | In Stock | ||
| Other | GROUNDING CLAMP 5/8 (cauayan) Stainless Steel Ground clamp | β±80 | In Stock | ||
| Other | Grounding Lugs - | β±50 | In Stock | ||
| Other | Grounding Lugs & clip (cauayan) Aluminum lugs & clip | β±50 | In Stock | ||
| Other | GROUNDING PLATE - | β±35 | Out of Stock | ||
| Other | Grounding Rod 1m rod | β±500 | In Stock | ||
| Other | Grounding Rod 1m rod (cauayan) Stainless Steel Ground Rods | β±500 | Low Stock | ||
| Other | HANERSUN PANELS HN21RN-66HT600W | 600W SOLAR PANEL | β±5,650 | In Stock | |
| Other | Hanger bolt Metal 20mm | hanger Bolt | β±175 | In Stock | |
| Other | Hanger clamp 1 - | β±50 | In Stock | ||
| Other | Hanger clamp 2 - | β±70 | Low Stock | ||
| Other | Hanger clamp 3/4 - | β±50 | In Stock | ||
| Other | HDPE #25 FLEXCON | HDPE 25MM | β±8,500 | Low Stock | |
| Other | HDPE #32 FLEXCON | HDPE 32MM | β±11,500 | Low Stock | |
| Other | HDPE #32 (white) FLEXCON | HDPE 32MM (WHITE) | β±11,500 | Low Stock | |
| Other | HDPE #40 FLEXCON | HDPE 40MM | β±13,000 | In Stock | |
| Other | HDPE 200M 32mm | β±10,500 | Low Stock | ||
| Other | HDPE 200M 40mm | β±11,000 | Low Stock | ||
| Other | HDPE 200M - 25mm | β±0 | Low Stock | ||
| Other | HDPE 20mm FLEXCON | HDPE 20MM | β±6,500 | Low Stock | |
| Other | HIMEL AC BREAKER 63A | AC BREAKER | β±350 | In Stock | |
| Other | HIMEL AC 125A AC BREAKER | β±1,200 | Low Stock | ||
| Other | HIMEL AC 80A AC BREAKER | β±1,200 | Out of Stock | ||
| Other | INGCO Firing nail | β±0 | In Stock | ||
| Other | JINKO SOLAR PANEL 635W Tiger Neo 78HL4-(V) 615-635W | 635W SOLAR PANEL | β±6,000 | Low Stock | |
| Other | Koten 100a - | β±1,200 | In Stock | ||
| Other | Koten 20a - | β±600 | In Stock | ||
| Other | Koten 30a - | β±600 | Low Stock | ||
| Other | Koten 40a - | β±600 | Low Stock | ||
| Other | Koten 60a - | β±600 | Low Stock | ||
| Other | LANFANG 100AH SK-ST5120 | LanFang 51.2v 100ah LIFEPO4 Battery | SK-ST5120 | β±45,000 | Low Stock | |
| BATTERY | LANFANG 314AH LF-UT-51.2V314AH | LanFang 51.2V 314AH LIFEPO4 Battery | LF-UT-51.2V314AH | β±102,000 | In Stock | |
| Other | LEADER PV WIRE 4MM | 4mm pv wire | β±11,000 | Low Stock | |
| Other | LFOOT LFOOT | β±75 | In Stock | ||
| Other | Light indicator Green | β±100 | In Stock | ||
| Other | Light indicator Red | β±100 | In Stock | ||
| Other | LUCKENER Ei.H006KL-A1.22-P1NV-L | LUCKENER 6KW INVERTER | β±50,000 | Low Stock | |
| Other | LUCKENER Ei.H008KL-A1.23-P1NV-L | LUCKENER 8KW INVERTER | β±65,000 | Low Stock | |
| Other | LUCKENER Ei.H012KL-A1.34-P1NV-L | LUCKENER 12KW INVERTER | β±85,000 | Low Stock | |
| Other | LUX POWER GETA-LB-EU 1.5K/12V | LUX 1.5KW | β±12,000 | Low Stock | |
| Other | LUX POWER GETA-LB-EU 3.6KW/24V | LUX POWER 3.6KW | β±18,000 | Low Stock | |
| Other | LUX POWER SNA-EU 14000 | LUX 14KW | β±85,000 | Low Stock | |
| Other | LUX POWER 6.5KW SNA PRO-EU 6.5K | LUX POWER 6.5KW | β±35,000 | In Stock | |
| Other | LV TOPSUN LVTS-512300-G3 | LV TOPSUN 51.2V LIFEPO4 300AH BATTERY | LVTS-512300 | β±95,000 | Out of Stock | |
| BATTERY | LVtopsun 314ah ( Cauayan) LVTS-512314-G4 | 314ah battery 51.2v LIFEPO4 | β±115,000 | Low Stock | |
| Other | LVTOPSUN BATTERY 200A G3 LVTS-512200-G3 | 51.2V 200Ah LiFePO4 | β±89,000 | Out of Stock | |
| BATTERY | LVTOPSUN BATTERY 314A G4 LVTS-512314-G4 | 51.2V 314Ah LiFePO4 | β±105,000 | Low Stock | |
| Other | MC4 - | β±50 | In Stock | ||
| Other | MC4 (cauayan) Leader | Male & female | β±50 | In Stock | |
| Other | MCB AC BREAKER 20A | AC BREAKER | β±350 | In Stock | |
| BATTERY | MENRED BATTERY 314A 51.2V LFP.1607.F | 51.2V 314Ah LiFePOβ | β±105,000 | Low Stock | |
| Other | METAL ENCLOSURE 30X40X20 JFX ENCLOSURE BOX | 30X40X20 | β±1,800 | In Stock | |
| Other | METAL ENCLOSURE 30X40X20 (CAUAYAN) JFX ENCLOSURE BOX | β±1,800 | Low Stock | ||
| Other | METAL ENCLOSURE 50X60X30 JXF ENCLOSURE BOX | 500X600X300 | β±3,500 | In Stock | |
| Other | METAL ENCLOSURE 50X60X30 JXF ENCLOSURE BOX (cauayan) JXF | β±3,500 | Low Stock | ||
| Other | metal enclosure with glass 20x40x50 20x40x50 | β±2,500 | In Stock | ||
| Other | METAL ENCOLSURE 40X50X20 JFX ENCLOSURE BOX | 40X50X20 | β±2,500 | In Stock | |
| Other | METAL ENCOLSURE 40X50X20 JFX ENCLOSURE BOX (cauayan) JFX | β±2,500 | Low Stock | ||
| Other | MID-CLAMP (cauayan) Aluminum mid-clamp | β±50 | In Stock | ||
| Other | MIDLLE CLAMP MID-CLAMP | β±50 | In Stock | ||
| Other | Nail gun - | β±1,500 | Low Stock | ||
| Other | NAIL GUN KUMO KUMO | β±0 | Low Stock | ||
| Other | NEMA 3R 3R | β±550 | In Stock | ||
| Other | NEMA 3R 3R (cauayan) America nema 3r model | β±550 | In Stock | ||
| Other | NEMA 3R BOLTS ON 3R | β±550 | Low Stock | ||
| Other | NUUKO SOLAR PANEL 595W NKM595N-144BDM10 | 595W SOLAR PANEL | β±5,500 | Low Stock | |
| Other | Per meter / PHILFLEX 8mm black THHN-THWN-2 | PHILFLEX 8MM-THHN-THWN-2 / BLACK | β±125 | Out of Stock | |
| Other | Per meter / PHILFLEX 8mm red THHN-THWN-2 | PHILFLEX 8MM-THHN-THWN-2 / RED | β±125 | Out of Stock | |
| Other | PHILFLEX 2.0MM BLACK THHN-THWN-2 | β±4,400 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 2.0MM RED THHN-THWN-2 | β±4,400 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 2.0MM WHITE THHN-THWN-2 | β±4,400 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 3.5MM BLACK THHN-THWN-2 | β±5,950 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 3.5MM RED THHN-THWN-2 | β±5,950 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 3.5MM WHITE THHN-THWN-2 | β±5,950 | Low Stock | ||
| Other | PHILFLEX 5.5MM GREEN THHN-THWN-2 | PHILFLEX 5.5MM-THHN-THWN-2 / GREEN | β±8,200 | Low Stock | |
| AC WIRE THHN | PHILFLEX 5.5MM green per meter THHN-THWN-2 | PER METER PHILFLEX 5.5MM-THHN-THWN-2 / GREEN | β±100 | In Stock | |
| Other | PHILFLEX 5.5MM WHITE THHN-THWN-2 | PHILFLEX 5.5MM-THHN-THWN-2 / WHITE | β±9,200 | Low Stock | |
| Other | PHILFLEX 8MM BLACK THHN-THWN-2 | PHILFLEX 8MM-THHN-THWN-2 / BLACK | β±14,000 | Low Stock | |
| Other | PHILFLEX 8MM RED THHN-THWN-2 | PHILFLEX 8MM- THHN-THWN-2 / RED | β±14,000 | Low Stock | |
| Other | PHILFLEX 8MM WHITE THHN-THWN-2 | THHN-THWN-2/WHITE | β±14,000 | Low Stock | |
| Other | PHILFLEX 8MM YELLOW THHN-THWN-2 | THHN-THWN-2/ YELLOW | β±14,000 | Low Stock | |
| Other | PHILFLEX THHN 14MM ( red) 14mm | β±24,500 | Out of Stock | ||
| Other | PHILFLEX THHN 14MM ( yellow) 14mm | β±24,500 | Out of Stock | ||
| Other | PHILFLEX THHN 14MM( black) 14MM | β±25,000 | Low Stock | ||
| Other | PV WIRE 4MM (cauayan) LEADER | pv wire 4mm | β±11,000 | Low Stock | |
| Other | PV WIRE 6MM (cauayan) PNTECH | β±14,000 | Low Stock | ||
| Other | Pv wire 6mm per meter Per meter | β±150 | In Stock | ||
| Other | PV WIRE 6MM PNTECH PNTECH | PV WIRE 6MM | β±14,000 | Low Stock | |
| Other | RAILING KIT/ FLAT SPLICER KIT - | β±75 | In Stock | ||
| Other | RAILING KIT/ SPLICE KIT (cauayan) Aluminum rail connector | β±80 | In Stock | ||
| Other | RAILINGS SOLAR ROOF MOUNTING SYSTEM | 2x4M RAILINGS ALUMINUM | β±550 | In Stock | |
| Other | RAILINGS (cauayan) Aluminum railings 2.4m | β±650 | In Stock | ||
| Other | RMEPCTS Ac breaker 63a . | β±600 | Low Stock | ||
| Other | RNM AC BREAKER 20a - | β±350 | Out of Stock | ||
| Other | RNM AC-MCB 20A AC BREAKER | β±300 | In Stock | ||
| Other | RONMA SOLAR PANELS 585W RM-585W-182M/144TB | 585W SOLAR PANEL | β±5,500 | Low Stock | |
| Other | RSC ELBOW 1 1/2 - | β±120 | Low Stock | ||
| Other | RSC ELBOW 3/4 - | β±100 | In Stock | ||
| Other | SCHNEIDER AC BREAKER 20A | AC BREAKER | β±500 | In Stock | |
| Other | SCHNEIDER 20A AC BREAKER AC BREAKER 20A | β±500 | In Stock | ||
| Other | SEALANT WHITE SEALANTS | β±150 | In Stock | ||
| Other | SEALANT WHITE SEALANTS (CAUAYAN) Jr. | β±150 | Low Stock | ||
| Other | SEALEANT GUN DTJQ | β±0 | Low Stock | ||
| Other | SOLAX (BUSTOS) 100AH BATTERY LD51C | 100ah battery 51.2v | β±49,000 | Out of Stock | |
| Other | solax (Bustos) 6KW 6KW HB | Hybrid inverter | β±46,000 | Out of Stock | |
| Other | SOLAX (BUSTOS) 6KW X1-HYB-6.0-LV | 6KW HYBRID INVERTER | β±46,000 | Low Stock | |
| Other | SOLAX (BUSTOS) 8KW HYBRID INVERTER HYBRID INVERTER 8KW | β±68,000 | Low Stock | ||
| Other | SOLAX 6KW HYBRID INVETER (BALIWAG) X1-HYB-6.0-LV | SOLAX HYB 6KW INVERTER | X1-HYB-6.0-LV | β±46,000 | Low Stock | |
| Other | SOLAX 8KW 8KW HBI SOLAX | β±68,000 | Low Stock | ||
| Other | SOLAX 8KW GTI GTI 8kw | β±45,000 | Low Stock | ||
| Other | SOLAX Baliwag 8kw HYBRID INVERTER 8kw HYBRID | Hybrid inverter | β±68,000 | Out of Stock | |
| Other | SOLAX BATTERY (BALIWAG) 100A LITHUIM BATTERY LD51C 100A | Triple Power Solax 51.2v 100ah battery | LD51C | β±49,000 | Low Stock | |
| Other | Solis 8kw ( Cauayan) S6-EH1P6K-L-PLUS | 8kw hybrid inverter | β±59,000 | Low Stock | |
| Other | SOLIS GTI (BUSTOS) 6K 6KW GTI | β±25,000 | Low Stock | ||
| Other | SOLIS GTI 6kw 6kw GTI | β±25,000 | Low Stock | ||
| Other | Solis hybrid inverter 5kw Hybrids 5kw | Hybrid inverter | β±46,000 | Low Stock | |
| Other | SPD (cauayan) AC | SURGE PROTECTIVE DEVICE | β±700 | In Stock | |
| Other | SPD (cauayan) DC | SURGE PROTECTIVE DEVICE | β±600 | In Stock | |
| Other | SPLICE JOINTER/ RAILING KIT SPLICER | β±70 | In Stock | ||
| BATTERY | SRNE BATTERY SE16B-Pro | SRNE 51.2v LIFEPO4 314ah battery | SE16B-Pro | β±105,000 | Low Stock | |
| Other | SRNE OG INVERTER 10kw offgrid 10kw | SRNE offgird | β±69,000 | Low Stock | |
| Other | SUBMERSIBLE (CAUAYAN) NO STICKER | NO STICKER | β±20,000 | Low Stock | |
| Other | SUBMERSIBLE PUMP 3HP 2INCH (CAUAYAN) DIFFUL | 4DSC19-60-300-2200 A/D | β±25,500 | Low Stock | |
| Other | SUBMERSIBLE PUMP 3HP 2INCH (cauayan) DIFFUL | 4DSC30-36-300-2200-A/D | β±26,000 | Low Stock | |
| Other | SUBMERSIBLE PUMP 5HP 2INCH (cauayan) LVTOPSUN | 4LVSC19-135-380/550-4000A/D | β±29,000 | Low Stock | |
| Other | Sunket solar panel ( Cauayan) . | 600watts solar panel | β±5,600 | Low Stock | |
| Other | SUNNIX BATTERY 100A SNE-ES SW5 100A 51.2V | Sunnix Rechargeable Li-ion Battery 51.2v 100ah | SNE-ES SW5 | β±45,000 | Out of Stock | |
| Other | SUNNIX BATTERY 200A 51.2V 51.2V 200A | β±85,000 | Low Stock | ||
| Other | Sunri solar panel 300w( Cauayan) . | Sunri 300w Solar panel | β±3,500 | In Stock | |
| Other | Suntree RSD | β±1,000 | Low Stock | ||
| Other | SURFACE PUMP 1HP 2INCHES (cauayan) LVTOPSUN | LVCPM21-14-72-750A/D | β±18,000 | Low Stock | |
| Other | Taxnele 20a DC breaker Dc breaker | Dc breaker 20a | β±450 | Low Stock | |
| Other | TAXNELL AC 63A AC BREAKER | Ac breaker 63a | β±350 | Out of Stock | |
| Other | TAXNELLE AC BREAKER 125A | Ac breaker 125a | β±600 | In Stock | |
| Other | TAXNELLE BATTERY BREAKER 125A | DC MCCB BATTERY BREAKER | β±2,200 | In Stock | |
| Other | TAXNELLE BATTERY BREAKER 250A | DC MCCB BATTERY BREAKER | β±2,500 | In Stock | |
| Other | TAXNELLE 100A AC BREAKER AC BREAKER | Ac breaker 100a | β±800 | Low Stock | |
| Other | TAXNELLE 32A DC BREAKER DC BREAKER 32A | Dc breaker 32a | β±500 | Low Stock | |
| Other | TAXNELLE AC 50A AC BREAKER | Ac breaker 50a | β±250 | Out of Stock | |
| Other | TAXNELLE AC 80A AC BREAKER 80A | Ac breaker 80a | β±700 | Out of Stock | |
| Other | Terminal block 100a - | β±900 | Low Stock | ||
| Other | Terminal block 40a - | β±500 | In Stock | ||
| Other | Tf wire Twisted wire | β±5,000 | Low Stock | ||
| Other | Tfoot - | Lfoot | β±75 | In Stock | |
| Other | Tfoot (cauayan aluminum | β±75 | In Stock | ||
| Other | THHN - 14MM 14MM | BLUE | β±0 | Low Stock | |
| Other | TOMZN 20KA AC SPD | β±800 | In Stock | ||
| Other | TOMZN AC SPD 60KA | β±800 | In Stock | ||
| Other | TOMZN ATS 125A | β±3,500 | Out of Stock | ||
| Other | TOMZN DC 20A DC BREAKER | β±500 | In Stock | ||
| Other | TOMZN DC SPD SPD DC | β±800 | Low Stock | ||
| Other | Trina solar panel 575w (Cauayan) . | Trina 575w solar panel | β±5,500 | In Stock | |
| Other | TRINA SOLAR PANEL 620W 620W PANEL | β±5,900 | Out of Stock | ||
| Other | Trina solar panel 620w (Cauayan) . | 620w Solar panel | β±5,900 | Low Stock | |
| BATTERY | Triple Power Solax 314A TB-LD160 51.2V 314A | Triple Power Solax 51.2v LIFEPO4 314ah Battery | TB-LD160 | β±109,000 | In Stock | |
| Other | VOSCHTECH 1INCH C CLAMP | β±20 | In Stock | ||
| Other | VOSCHTECH C CLAPM 3/4 | β±10 | In Stock | ||
| Other | VOSCHTECH U CLAMP 1INCH | β±20 | In Stock | ||
| Other | VOSCHTECH U CLAMP 3/4 | β±10 | Low Stock | ||
| Other | VOSCHTECH 1/2 C CLAMP 1/2 C CLAMP | β±10 | In Stock | ||
| Other | VOSCHTECH 1INCH C CLAMP (cauayan) Aluminum | β±20 | In Stock | ||
| Other | VOSCHTECH 3/4 C CLAMP ( CAUAYAN) Aluminum | β±12 | Low Stock | ||
| Other | VOSCHTECH U CLAMP 3/4 (cauayan) RSC | β±12 | In Stock | ||
| Other | VULCA SEAL - | β±110 | In Stock | ||
| Other | VULCA SEAL (cauayan) Jr. | β±100 | In Stock | ||
| Other | Water tight hub 25mm - | β±150 | In Stock | ||
| Other | Water tight hub 32mm - | β±150 | In Stock | ||
| Other | Water tight hub 40mm - | β±220 | In Stock | ||
| Other | YINERGY (BUSTOS) OG2-1P6K5-DT | 6.5KW OFFGRID INVERTER | β±22,000 | In Stock | |
| Other | YINERGY HYBRID INVERTER 10KW 10KW HYBRID INVERTER | β±72,000 | Out of Stock | ||
| Other | YINERGY HYBRID INVERTER 12KW 12KW HYB | HYBRID 12KW YINERGY | β±80,000 | Low Stock | |
| Other | YINERGY HYBRID INVERTER 6KW 6KW HB | β±41,000 | Out of Stock | ||
| Other | YINERGY HYBRID IP65 8KW IP65 8KW | hybrid inverter | β±56,000 | Low Stock | |
| Other | YINERGY OG 3.6KW OFFGRID OFFGRID 3.6KW | OFFGRID 24V SYSTEM 3.6KW | β±15,000 | In Stock | |
| Other | YINERGY OG 6.5KW OG2-1P6K5-DT | OFF GRID 6KW INVERTER | β±22,000 | Low Stock | |
| Other | βLFOOT (cauayan) Lβshaped metal bracket | β±75 | In Stock |
A quick, rough estimate β your free consultation will give you an exact figure.
This gives a ballpark estimate only.
Share your property details, monthly bill, and energy goals.
We assess roof space, sun exposure, electrical setup, and installation access.
Receive a package recommendation with equipment, estimate, and timeline.
Our team installs, tests performance, and provides post-handover guidance.
Pick what you need and a preferred date β our team will confirm the schedule with you.
Savings vary by monthly usage, roof space, sunlight exposure, system size, and utility rates. Many clients reduce a meaningful portion of their bill, and we provide a customized estimate after consultation.
Most residential installations are completed within a few days after design approval and materials preparation. Commercial and industrial projects may need a longer schedule depending on size and site requirements.
Yes. Solar panels still produce electricity on cloudy days, although output is lower than in direct sunlight. A correctly sized system accounts for real-world weather patterns.
Solar systems are generally low maintenance. Basic care includes keeping panels clean, checking monitoring data, and scheduling occasional inspections of wiring, mounting, and inverter performance.
Yes. Every property has different usage, roof layout, and budget needs. We design a custom residential, commercial, or industrial package after a consultation and site assessment.
"The consultation was clear and honest. We understood the package, expected savings, and installation schedule before approving anything."
"Our monthly electricity cost was becoming hard to control. The team designed a system that fit our shop operations and budget."
"Professional work from inspection to handover. The monitoring guidance helped our facilities team understand daily production."
Get a free, no-obligation quote tailored to your property and energy usage.
Call +63 000 000 0000 Email Us